


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 280 | 7668 |
| 2 | 10 Nov 2025 | Senin | KTMID - 279 | 9701 |
| 3 | 09 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 278 | 1062 |
| 4 | 08 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 277 | 9020 |
| 5 | 07 Nov 2025 | Jumat | KTMID - 276 | 5293 |
| 6 | 06 Nov 2025 | Kamis | KTMID - 275 | 7653 |
| 7 | 05 Nov 2025 | Rabu | KTMID - 274 | 7440 |
| 8 | 04 Nov 2025 | Selasa | KTMID - 273 | 3369 |
| 9 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 272 | 9589 |
| 10 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 271 | 5692 |
